№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||||
Прихожая: | |||||
Пол: | |||||
1 | Грунтование пола | м.кв. | 5,60 | 46 | 257,60 руб. |
2 | Устройство нивелирующего пола 3-5мм | м.кв. | 5,60 | 329 | 1 842,40 руб. |
3 | Шлифовка пола | м.кв. | 5,60 | 90 | 504,00 руб. |
4 | Грунтовка пола | м.кв. | 5,60 | 46 | 257,60 руб. |
5 | Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м.кв. | 5,60 | 420 | 2 352,00 руб. |
6 | Монтаж МДФ плинтуса | пог.м. | 4,70 | 250 | 1 175,00 руб. |
Стены: | |||||
7 | Заделка ниши в стене ГКЛ по мет. каркасу | пог.м. | 2,60 | 550 | 1 430,00 руб. |
8 | Грунтование стен | м.кв. | 22,00 | 46 | 1 012,00 руб. |
9 | Шпатлевание шлифовка стен под стеклохолст | м.кв. | 22,00 | 264 | 5 808,00 руб. |
10 | Грунтование стен | м.кв. | 22,00 | 46 | 1 012,00 руб. |
11 | Оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 22,00 | 230 | 5 060,00 руб. |
12 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 22,00 | 540 | 11 880,00 руб. |
13 | Грунтование откосов | пог.м. | 5,20 | 46 | 239,20 руб. |
14 | Шпатлевание и шлифовка откосов входной двери под покраску | пог.м. | 5,20 | 150 | 780,00 руб. |
15 | Грунтование откосов | пог.м. | 5,20 | 46 | 239,20 руб. |
16 | Окраска откосов на 2 раза | м.кв. | 5,20 | 150 | 780,00 руб. |
17 | Монтаж ПВХ уголка | пог.м. | 5,20 | 90 | 468,00 руб. |
Потолок: | |||||
18 | Монтаж ГКЛ короба | пог.м. | 1,75 | 950 | 1 662,50 руб. |
19 | Монтаж закладной из бруса | пог.м. | 1,75 | 150 | 262,50 руб. |
20 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м. | 1,75 | 120 | 210,00 руб. |
21 | Шпатлевание и шлифовка ГКЛ короба | пог.м. | 1,75 | 280 | 490,00 руб. |
22 | Грунтование ГКЛ короба | пог.м. | 1,75 | 46 | 80,50 руб. |
23 | Оклейка ГКЛ короба обоями под покраску | пог.м. | 1,75 | 230 | 402,50 руб. |
24 | Окраска короба на 2 раза | пог.м. | 1,75 | 209 | 365,75 руб. |
25 | Грунтование потолка | м.кв. | 4,60 | 46 | 211,60 руб. |
26 | Шпатлевание шлифовка потолка под малярный флизелин | м.кв. | 4,60 | 350 | 1 610,00 руб. |
27 | Грунтование потолка | м.кв. | 4,60 | 46 | 211,60 руб. |
28 | Оклейка потолка малярным флизелином | м.кв. | 4,60 | 230 | 1 058,00 руб. |
29 | Окраска потолка на 2 раза | м.кв. | 4,60 | 209 | 961,40 руб. |
30 | Монтаж и подгонка потолочного карниза | пог.м. | 9,20 | 294 | 2 704,80 руб. |
31 | Шпатлевание и окраска потолочного карниза на 2 раза | пог.м. | 9,20 | 294 | 2 704,80 руб. |
Кухня-гостиная: | |||||
Пол: | |||||
32 | Грунтование пола | м.кв. | 18,30 | 46 | 841,80 руб. |
33 | Устройство нивелирующего пола 3-5мм | м.кв. | 18,30 | 329 | 6 020,70 руб. |
34 | Шлифование пола | м.кв. | 18,30 | 90 | 1 647,00 руб. |
35 | Грунтование пола | м.кв. | 18,30 | 46 | 841,80 руб. |
36 | Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м.кв. | 18,30 | 420 | 7 686,00 руб. |
37 | Монтаж МДФ плинтуса | пог.м. | 13,60 | 250 | 3 400,00 руб. |
Стены: | |||||
38 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м. | 3,50 | 120 | 420,00 руб. |
39 | Грунтование стен | м.кв. | 43,00 | 46 | 1 978,00 руб. |
40 | Шпатлевание шлифовка стен под стеклохолст | м.кв. | 43,00 | 264 | 11 352,00 руб. |
41 | Грунтование стен | м.кв. | 43,00 | 46 | 1 978,00 руб. |
42 | Оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 43,00 | 230 | 9 890,00 руб. |
43 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 32,70 | 540 | 17 658,00 руб. |
44 | Окраска стены за кухонным гарнитуром | м.кв. | 10,30 | 209 | 2 152,70 руб. |
45 | Грунтование откосов | пог.м. | 7,30 | 46 | 335,80 руб. |
46 | Шпатлеаниеа и шлифовка оконных откосов под покраску | пог.м. | 7,30 | 150 | 1 095,00 руб. |
47 | Грунтование откосов | пог.м. | 7,30 | 46 | 335,80 руб. |
48 | Окраска откосов на 2 раза | м.кв. | 7,30 | 150 | 1 095,00 руб. |
49 | Монтаж ПВХ уголка | пог.м. | 7,30 | 90 | 657,00 руб. |
Потолок: | |||||
50 | Монтаж ГКЛ короба | пог.м. | 10,80 | 950 | 10 260,00 руб. |
51 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м. | 16,20 | 120 | 1 944,00 руб. |
52 | Шпатлевание и шлифовка ГКЛ короба | пог.м. | 10,80 | 280 | 3 024,00 руб. |
53 | Грунтование ГКЛ короба | пог.м. | 10,80 | 46 | 496,80 руб. |
54 | Оклейка ГКЛ короба обоями под покраску | пог.м. | 10,80 | 230 | 2 484,00 руб. |
55 | Окраска короба на 2 раза | пог.м. | 10,80 | 209 | 2 257,20 руб. |
56 | Грунтовка потолка | м.кв. | 15,00 | 46 | 690,00 руб. |
57 | Шпатлевание шлифовка потолка под малярный флизелин | м.кв. | 15,00 | 350 | 5 250,00 руб. |
58 | Грунтование потолка | м.кв. | 15,00 | 46 | 690,00 руб. |
59 | Оклейка потолка малярным флизелином | м.кв. | 15,00 | 230 | 3 450,00 руб. |
60 | Окраска потолка на 2 раза | м.кв. | 15,00 | 209 | 3 135,00 руб. |
61 | Монтаж и подгонка потолочного карниза | пог.м. | 18,10 | 294 | 5 321,40 руб. |
62 | Шпатлевание и окраска потолочного карниза на 2 раза | пог.м. | 18,10 | 294 | 5 321,40 руб. |
63 | Установка потолочного карниза для штор | пог.м. | 5,40 | 150 | 810,00 руб. |
Спальня: | |||||
Пол: | |||||
64 | Грунтование пола | м.кв. | 22,00 | 46 | 1 012,00 руб. |
65 | Устройство нивелирующего пола 3-5мм | м.кв. | 22,00 | 329 | 7 238,00 руб. |
66 | Шлифование пола | м.кв. | 22,00 | 90 | 1 980,00 руб. |
67 | Грунтование пола | м.кв. | 22,00 | 46 | 1 012,00 руб. |
68 | Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м.кв. | 22,00 | 420 | 9 240,00 руб. |
69 | Монтаж МДФ плинтуса | пог.м. | 15,90 | 250 | 3 975,00 руб. |
Стены: | |||||
70 | Заделка ниши в стене ГКЛ по мет. каркасу | пог.м. | 4,00 | 550 | 2 200,00 руб. |
71 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м. | 4,00 | 120 | 480,00 руб. |
72 | Грунтование стен | м.кв. | 44,00 | 46 | 2 024,00 руб. |
73 | Шпатлевание шлифовка стен под стеклохолст | м.кв. | 44,00 | 264 | 11 616,00 руб. |
74 | Грунтование стен | м.кв. | 44,00 | 46 | 2 024,00 руб. |
75 | Оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 44,00 | 230 | 10 120,00 руб. |
76 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 44,00 | 540 | 23 760,00 руб. |
77 | Грунтование откосов | пог.м. | 7,30 | 46 | 335,80 руб. |
78 | Шпатлевание и шлифовка оконных откосов под покраску | пог.м. | 7,30 | 150 | 1 095,00 руб. |
79 | Грунтование откосов | пог.м. | 7,30 | 46 | 335,80 руб. |
80 | Окраска откосов на 2 раза | м.кв. | 7,30 | 150 | 1 095,00 руб. |
81 | Монтаж ПВХ уголка | пог.м. | 7,30 | 90 | 657,00 руб. |
Потолок: | |||||
82 | Монтаж ГКЛ короба | пог.м. | 9,76 | 950 | 9 267,25 руб. |
83 | Монтаж закладной из бруса | пог.м. | 4,40 | 150 | 660,00 руб. |
84 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м. | 11,00 | 120 | 1 320,00 руб. |
85 | Шпатлевание и шлифовка ГКЛ короба | пог.м. | 9,76 | 280 | 2 732,80 руб. |
86 | Грунтование ГКЛ короба | пог.м. | 9,76 | 46 | 448,96 руб. |
87 | Оклейка ГКЛ короба обоями под покраску | пог.м. | 9,76 | 230 | 2 244,80 руб. |
88 | Окраска короба на 2 раза | пог.м. | 9,76 | 209 | 2 039,84 руб. |
89 | Грунтование потолка | м.кв. | 19,40 | 46 | 892,40 руб. |
90 | Шпатлевание шлифовка потолка под малярный флизелин | м.кв. | 19,40 | 350 | 6 790,00 руб. |
91 | Грунтование потолка | м.кв. | 19,40 | 46 | 892,40 руб. |
92 | Оклейка потолка малярным флизелином | м.кв. | 19,40 | 230 | 4 462,00 руб. |
93 | Окраска на 2 раза | м.кв. | 19,40 | 209 | 4 054,60 руб. |
94 | Монтаж и подгонка потолочного карниза | пог.м. | 18,70 | 294 | 5 497,80 руб. |
95 | Шпатлевание и окраска потолочного карниза на 2 раза | пог.м. | 18,70 | 294 | 5 497,80 руб. |
96 | Установка потолочного карниза для штор | пог.м. | 5,40 | 150 | 810,00 руб. |
Ванная комната: | |||||
Пол: | |||||
97 | Грунтование пола | м.кв. | 5,04 | 46 | 231,84 руб. |
98 | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 7,40 | 175 | 1 295,00 руб. |
99 | Укладка плитки на пол | м.кв. | 5,04 | 1023 | 5 155,92 руб. |
100 | Затирка швов плитки | м.кв. | 5,04 | 176 | 887,04 руб. |
Стены: | |||||
101 | Демонтаж короба | услуга | 1,00 | 800 | 800,00 руб. |
102 | Грунтование бетон-контактом | м.кв. | 31,50 | 74 | 2 331,00 руб. |
103 | Штукатурка стен по маякам | м.кв. | 20,00 | 465 | 9 300,00 руб. |
104 | Грунтование стен | м.кв. | 27,00 | 46 | 1 242,00 руб. |
105 | Облицовка стен плиткой | м.кв. | 27,00 | 1023 | 27 621,00 руб. |
106 | Затирка швов плитки | м.кв. | 27,00 | 176 | 4 752,00 руб. |
107 | Монтаж вентилятора | шт. | 1,00 | 575 | 575,00 руб. |
108 | Монтаж КГЛВ по мет. каркасу | м.кв. | 11,50 | 690 | 7 935,00 руб. |
109 | Монтаж завершающего алюминиевого угла | пог.м. | 1,70 | 150 | 255,00 руб. |
110 | Монтаж люка доступа | шт. | 1,00 | 390 | 390,00 руб. |
111 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 12,00 | 172 | 2 064,00 руб. |
Потолок: | |||||
112 | Монтаж натяжного потолка с учетом материала | м.кв. | 5,04 | 650 | 3 276,00 руб. |
Сантехнические работы: | |||||
113 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 2100 | 2 100,00 руб. |
114 | Установка угловой ванны с экраном | шт. | 1,00 | 3500 | 3 500,00 руб. |
115 | Установка смесителя | шт. | 2,00 | 747 | 1 494,00 руб. |
116 | Установка душевой стойки | шт. | 1,00 | 900 | 900,00 руб. |
117 | Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1150 | 1 150,00 руб. |
118 | Демонтаж труб канализации | копл. | 1,00 | 300 | 300,00 руб. |
119 | Демонтаж труб ХВС и ГВС | копл. | 1,00 | 500 | 500,00 руб. |
120 | Штробление под ХВС ГВС | пог.м. | 2,00 | 500 | 1 000,00 руб. |
121 | Монтаж труб канализации | пог.м. | 6,00 | 200 | 1 200,00 руб. |
122 | Монтаж труб ГВС и ХВС | пог.м. | 21,00 | 400 | 8 400,00 руб. |
123 | Монтаж водорозеток | шт. | 7,00 | 250 | 1 750,00 руб. |
124 | Монтаж кранов | шт. | 7,00 | 287 | 2 009,00 руб. |
Прочие работы: | |||||
125 | Монтаж дверных блоков | шт. | 1,00 | 3900 | 3 900,00 руб. |
126 | Облагораживание дверного проема | шт. | 1,00 | 2900 | 2 900,00 руб. |
127 | Установка двери слайдер скрытого монтажа | шт. | 1,00 | 5700 | 5 700,00 руб. |
128 | Укрытие и защита поверхностей пленкой и скотчем | услуга | 2,00 | 1500 | 3 000,00 руб. |
129 | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления для проведения малярных работ | шт. | 4,00 | 800 | 3 200,00 руб. |
Электромонтажные работы: | |||||
130 | Коммутация электрощита на 24 модуля | шт. | 1,00 | 5500 | 5 500,00 руб. |
131 | Демонтаж старой проводки, розеток и выкл. | услуга | 1,00 | 1500 | 1 500,00 руб. |
132 | Штроба под провод | пог.м. | 65,00 | 150 | 9 750,00 руб. |
133 | Замазка штробы | пог.м. | 65,00 | 100 | 6 500,00 руб. |
134 | Укладка tv, inet кабеля | пог.м. | 27,00 | 120 | 3 240,00 руб. |
135 | Укладка провода | пог.м. | 107,00 | 80 | 8 560,00 руб. |
136 | Монтаж распред коробки | шт. | 4,00 | 400 | 1 600,00 руб. |
137 | Штробление и монтаж подрозетников | шт. | 26,00 | 400 | 10 400,00 руб. |
138 | Установка розеток и выкл. | шт. | 39,00 | 150 | 5 850,00 руб. |
139 | Сборка и установка люстр | шт. | 2,00 | 1500 | 3 000,00 руб. |
140 | Установка точечных светильников | шт. | 10,00 | 350 | 3 500,00 руб. |
141 | Сборка и установка бра | шт. | 6,00 | 500 | 3 000,00 руб. |
Итого по работе: | 463 875,40 руб. |
* Стоимость работ может быть изменена, в зависимости от сложности проекта. Точную цену, просим уточнять у менеджера.
Компания «Принцип ремонта» выполняет широкий спектр ремонтно-строительных работ в разных ценовых категориях. В частности, мы предлагаем нашим клиентам высококачественный элитный ремонт квартир. Преимущества нашего предложения:
Прежде всего, речь идет о самом высоком качестве выполнения работ. Кроме того, ремонт VIP-уровня предполагает обязательное создание дизайн-проекта. Заказчик сможет увидеть с помощью компьютерной 3D-визуализации, как будет выглядеть отремонтированная квартира.
Также важным моментом является использование материалов премиум-класса. Как правило, это продукция ведущих европейских брендов. Материалы подбираются дизайнером, по желанию заказчика можно сразу подобрать мебель и другие предметы интерьера.
Повышенное внимание уделяется сантехнике и приборам отопления. Как и в случае с материалами, используется оборудование из европейских коллекций премиального сегмента. Возможна реализация технологий «умный дом», обеспечивающих экономию энергоресурсов и повышающих комфортабельность квартиры.
Вы хотите иметь квартиру с отделкой VIP-класса? Тогда воспользуйтесь нашим предложением, и мы воплотим ваши пожелания в жизнь. Мы решаем задачи любой сложности, можем создать великолепный интерьер в интересующем вас стиле.
На все работы и материалы дается гарантия. Также мы гарантируем честную смету и полную отчетность по расходам. Все работы выполняются очень аккуратно, вы останетесь довольны сотрудничеством с нами.
Выбрать компанию «Принцип ремонта» посоветовали знакомые. Все работы выполнены в срок и с высоким качеством, что в наше время встретишь нечасто. Отмечу порядочность сотрудников, выполнение обещаний, соблюдение графика работы, учет моих пожеланий, дельные советы – о том, как лучше решить тот или иной вопрос. Все нравится, спасибо! Желаю персоналу компании удачи и всего самого лучшего!