Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Стены: демонтажные работы | |||
Демонтаж перегородки из пазо-гребневых плит, газо-пено-бетона | м.кв. | 300 | 325 |
Разборка перегородки ГКЛ | м.кв. | 336 | 364 |
Разборка перегородки (дерево) | м.кв. | 414 | 448,5 |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 192 | 208 |
Демонтаж плитки керамической | м.кв. | 192 | 208 |
Снятие краски | м.кв. | 144 | 156 |
Устройство насечки | м.кв. | 42 | 45,5 |
Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 110,4 | 119,6 |
Расшивка швов плитки | м.кв. | 204 | 221 |
Демонтаж ПВХ, МДФ-панелей со стен | м.кв. | 110,4 | 119,6 |
Демонтаж теплоизоляции | куб.м. | 300 | 325 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по м/к | м.кв. | 168 | 182 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | пог.м. | 162 | 175,5 |
Демонтаж перегородки (1/2 кирпича) | м.кв. | 378 | 409,5 |
Демонтаж перегородки (кирпич) | м.кв. | 624 | 676 |
Демонтаж перегородки в сан/узле (железобетон до 5 см) | м.кв. | 1380 | 1495 |
Стены: монтажные работы | |||
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (0,5 кирпича) | м.кв. | 1200 | 1500 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (кирпич) | м.кв. | 1600 | 1800 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (пенобетон, пазгребень) | м.кв. | 1100 | 1250 |
Монтаж ГКЛ перегородок по м/к 75 мм со звукоизоляцией | м.кв. | 950 | 1125 |
Монтаж ГКЛ перегородок в 2 слоя по м/к 100 мм со звукоизоляцией | м.кв. | 1200 | 1350 |
Монтаж перегородки из стеклоблока | м.кв. | 2160 | 2340 |
Монтаж шумо-, теплоизоляции | м.кв. | 250 | 350 |
Устройство короба из ГКЛ на металлокаркасе (прямолинейных) | пог.м. | 1125 | 1250 |
Устройство короба из ГКЛ на металлокаркасе (криволинейных, радиальных) | пог.м. | 1860 | 2015 |
Монтаж ГКЛ на стену по металлокаркасу | м.кв. | 750 | 850 |
Монтаж ГКЛ на стену по металлокаркасу со звукоизоляцией | м.кв. | 950 | 1125 |
Монтаж ГКЛ на стену на клей перфликс | м.кв. | 550 | 650 |
Монтаж ГКЛ по металлокаркасу на виброподвесах | м.кв. | 1650 | 1850 |
Заделка стыков серпянкой и шпатлевкой | м.кв. | 100 | 120 |
Монтаж звукоизоляционных панелей на стену | м.кв. | 350 | 450 |
Проклейка арм.сеткой | м.кв. | 220 | 250 |
Грунтовка стен | м.кв. | 65 | 75 |
Грунтование бетон контакт | м.кв. | 85 | 100 |
Штукатурка стен по маякам | м.кв. | 580 | 630 |
Штукатурка стен по плоскости (до 1,5 см) | м.кв. | 450 | 550 |
Вертикальное выравнивание внешних и внутренних улов, примыканий стена потолок и стена пол | пог.м. | 600 | 650 |
Финишное шпатлевание под окраску (под декоративная штукатурку) | м.кв. | 450 | 500 |
Финишное шпатлевание под обои и шлифовка | м.кв. | 350 | 380 |
Финишное шпатлевание ниш, шлифовка и окраска | пог.м. | 420 | 455 |
Установка перфориров. Уголка | пог.м. | 150 | 180 |
Оклейка обычными обоями | м.кв. | 280 | 300 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м.кв. | 350 | 380 |
Оклейка текстильными обоями | м.кв. | 800 | 850 |
Оклейка обоями в 2 уровня | м.кв. | 600 | 650 |
Оклейка бордюром | пог.м. | 84 | 91 |
Оклейка обоями под окраску | м.кв. | 280 | 300 |
Оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 280 | 300 |
Оклейка обоями (ротанг) | м.кв. | 480 | 520 |
Оклейка обоями (сизаль) | м.кв. | 480 | 520 |
Оклейка обоями (жатый шелк "фреска") | м.кв. | 420 | 455 |
Нанесение жидких обоев | м.кв. | 550 | 600 |
Оклейка фотообоями от | м.кв. | от 800 | от 850 |
Окраска стен в 2 слоя в.д. краской | м.кв. | 280 | 320 |
Окраска коробов в 2 слоя в.д. краской | пог.м. | 250 | 280 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м.кв. | 600 | 650 |
Обшивка ПВХ, МДФ-панелями по м/к | м.кв. | 450 | 500 |
Обшивка сайдингом | м.кв. | 696 | 754 |
Финишное шпатлевание под декор.штукатурку | м.кв. | 420 | 450 |
Шлифовка стен под декоративную штукатурку | м.кв. | 150 | 180 |
Нанесение декор штукатурки (фактурная, венецианская) от | м.кв. | от 1200 | от 1500 |
Нанесение декор штукатурки (структурная "короед", "шуба") от | м.кв. | от 800 | от 900 |
Облицовка стен плиткой на подготовленную поверхность | м.кв. | 1800 | 2000 |
Диагональная облицовка плиткой | м.кв. | 2100 | 2250 |
Укладка декоративного бордюра | пог.м. | 500 | 550 |
Затирка швов плитки | м.кв. | 250 | 350 |
Облицовка стен мозаикой | м.кв. | 2200 | 2500 |
Затирка швов плитки (мозаика) | м.кв. | 350 | 380 |
Подрез стыков плитки под 45* | пог.м. | 1180 | 1250 |
Резка плитки по радиусу | пог.м. | договорная | договорная |
Вырез отверстий в плитке (водорозетки, выводы санфаянса) | шт. | 350 | 380 |
Облицовка стен декоративным камнем | м.кв. | 2000 | 2500 |
Затирка швов декоративного камня | м.кв. | 350 | 400 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м.кв. | 414 | 448,5 |
Укладка плитки (размер10*10, 20*20) | м.кв. | 2000 | 2500 |
Укладка плитки по диагонали (размер10*10, 20*20) | м.кв. | 2250 | 2650 |
Установка лючка скрытого под плитку | шт. | 1800 | 1950 |
Установка лючка пластик | шт. | 480 | 520 |
Монтаж вентилятора | шт. | 660 | 715 |
Облицовка стен 3D панелями | м.кв. | 3000 | 3000 |
Окраска 3D панелей в.д. краской на 2 слоя | м.кв. | 450 | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Пол: демонтажные работы | |||
Демонтаж ДВП с пола | м.кв. | 24 | 26 |
Демонтаж деревянного пола ( с учетом ДВП) | м.кв. | 216 | 234 |
Демонтаж досчатого пола полностью | м.кв. | 216 | 234 |
Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки (в т.ч. на клею) | м.кв. | 168 | 182 |
Демонтаж лаг | м.кв. | 72 | 78 |
Демонтаж ламината | м.кв. | 60 | 65 |
Демонтаж линолеума, ковролина (без клея) | м.кв. | 72 | 78 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м.кв. | 138 | 149,5 |
Демонтаж паркета на клею, саморезах, скобах | м.кв. | 228 | 247 |
Демонтаж паркетной доски (плавающего типа) | м.кв. | 60 | 65 |
Демонтаж плинтуса бетонного | пог.м. | 492 | 533 |
Демонтаж плинтуса пластикового, деревянного | пог.м. | 42 | 45,5 |
Демонтаж плинтуса пластикового, деревянного с сохранением | пог.м. | 114 | 123,5 |
Демонтаж плитки керамической, керамогранита | м.кв. | 192 | 208 |
Демонтаж покрытия (лак, краска) | м.кв. | 276 | 299 |
Демонтаж тепло-, шумоизоляции (шлак, отсев, строительный мусор) | м.кв. | 138 | 149,5 |
Демонтаж фанеры | м.кв. | 144 | 156 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см (т.ч. сухая стяжка) | м.кв. | 240 | 260 |
Демонтаж цементной стяжки с армированием от 5 до 10 см | м.кв. | 420 | 455 |
Пол: монтажные работы | |||
Антисептирование лаг | пог.м. | 72 | 78 |
Антисептирование фанеры | м.кв. | 72 | 78 |
Армирование нивелирующего пола сеткой | м.кв. | 150 | 180 |
Вырез отверстий в плитке по факту | шт. | 250 | 300 |
Грунтовка пола | м.кв. | 55,2 | 59,8 |
Грунтование Бетонконтакт | м.кв. | 78 | 84,5 |
Заделка стыков фанеры шпатлевкой | м.кв. | 204 | 221 |
Затирка швов мозаичной плитки | м.кв. | 350 | 400 |
Затирка швов плитки | м.кв. | 250 | 300 |
Затирка швов полимерными и эпоксидными смесями | м.кв. | 450 | 500 |
Изготовление порогов из керам.плитки | пог.м. | 2000 | 2500 |
Монтаж ГКЛ | м.кв. | 408 | 442 |
Монтаж демпферной ленты | пог.м. | 49,2 | 53,3 |
Монтаж лаг | м.кв. | 276 | 299 |
Монтаж плинтуса дерево и МДФ | пог.м. | 216 | 234 |
Монтаж плинтуса (полиуретан)с подгонкой, без окраски и шпатл | пог.м. | 300 | 350 |
Монтаж плинтуса ПВХ | пог.м. | 150 | 180 |
Монтаж порожка | шт. | 350 | 400 |
Монтаж теплого пола | м.кв. | 500 | 550 |
Монтаж фанеры (один слой) | м.кв. | 624 | 676 |
Монтаж фанеры на мастику на анкера | м.кв. | 552 | 598 |
Монтаж фанеры по лагам (два слоя) | м.кв. | 850 | 900 |
Монтаж фанеры по лагам (один слой) | м.кв. | 750 | 800 |
Настил линолеума, ковролина | м.кв. | 200 | 250 |
Настил линолеума, ковролина на двухсторонний скотч | м.кв. | 250 | 300 |
Настил линолеума, ковролина на клей | м.кв. | 300 | 350 |
Насыпка шумо-, теплоизоляции (керамзит) до 5 см | м.кв. | 150 | 200 |
Обеспыливание | м.кв. | 50 | 60 |
Окраска плинтуса | пог.м. | 300 | 350 |
Окраска пола на 1 раз | м.кв. | 220 | 250 |
Окраска пола на 2 раза | м.кв. | 350 | 380 |
Покрытие пола лаком | м.кв. | 480 | 520 |
Отсыпка керамзитом и проливка цементным молоком | м.кв. | 250 | 300 |
Протяжка старого пола анкерами (без гарантии) | м.кв. | 250 | 300 |
Резка плитки по радиусу | пог.м. | 2220 | 2405 |
Ремонт стяжки (заделка швов, трещин, рустов) | м.кв. | 168 | 182 |
Укладка досок по лагам | м.кв. | 750 | 790 |
Укладка ламината на подложку | м.кв. | 350 | 400 |
Укладка мозаичной плитки | м.кв. | 2500 | 2900 |
Укладка паркета штучного | м.кв. | 1176 | 1274 |
Укладка паркетной доски на клей | м.кв. | 750 | 850 |
Укладка паркетной доски на подложку | м.кв. | 450 | 500 |
Укладка ПВХ плитки на клей | м.кв. | 650 | 700 |
Укладка шумоизоляции, пароизоляции (звуко-гидроизоляция) | м.кв. | 72 | 78 |
Укладка плитки (керамич. плитка) | м.кв. | 1500 | 1600 |
Укладка плитки (керамогранит) | м.кв. | 1800 | 2000 |
Укладка плитки по диагонали | м.кв. | 2100 | 2300 |
Укладка природного камня | м.кв. | 2160 | 2340 |
Укладка пробковой подложки | м.кв. | 48 | 52 |
Укладка пробковых панелей | м.кв. | 336 | 364 |
Укладка шумо- и звукоизоляции (мин.вата, пенопласт, пенополистирол) | м.кв. | 250 | 300 |
Установка пробковой вставки (соединение стыков различных напольных покрытий) | пог.м. | 960 | 1040 |
Устройство керамического плинтуса (сапожок) | пог.м. | 450 | 550 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м.кв. | 200 | 250 |
Устройство подиума душевой под трап от | услуга | 14400 | 15600 |
Устройство полов Кнауф | м.кв. | 750 | 850 |
Устройство стяжки 10 см из полистиролбетона по маякам | м.кв. | 624 | 676 |
Устройство цементной стяжки до 10 см по маякам с армированием | м.кв. | 950 | 1100 |
Устройство цементной стяжки до 5 см по маякам с армированием | м.кв. | 650 | 750 |
Финишное выравнивание (нивелирующей смесью) до 2 см | м.кв. | 380 | 450 |
Циклевание нового пола | м.кв. | 350 | 400 |
Шлифование основания под укладку (кварцвинил, линолеум) | м.кв. | 200 | 250 |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Потолок: демонтажные работы | |||
Демонтаж клеевой плитки | м.кв. | 48 | 52 |
Демонтаж плинтуса потолочного | пог.м. | 24 | 26 |
Демонтаж потолка в сан/узле (железобетон до 5 см) | м.кв. | 2160 | 2340 |
Демонтаж потолка из ГКЛ | м.кв. | 300 | 325 |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 180 | 195 |
Зачистка потолка до плиты от шпатлевки, краски, обоев, набела | м.кв. | 204 | 221 |
Очистка потолка от краски | м.кв. | 144 | 156 |
Очистка потолка от обоев | м.кв. | 110,4 | 119,6 |
Разбивка потолочного руста | пог.м. | 204 | 221 |
Разборка ПВХ, МДФ-панелей с потолка на деревянной обрешетке | м.кв. | 168 | 182 |
Разборка потолка "Армстронг" | м.кв. | 138 | 149,5 |
Разборка потолка "Армстронг" зеркальный | м.кв. | 180 | 195 |
Размывка мела | м.кв. | 192 | 208 |
Потолок: монтажные работы | |||
Заделка рустов (разбивка, пена, стиза) | пог.м. | 150 | 200 |
Заделка швов на ГКЛ | м.кв. | 120 | 150 |
Лакировка вагонки на 2 раза со шлифовкой | м.кв. | 350 | 400 |
Монтаж 1 уровнего потолка с радиальными нишами | пог.м. | 1500 | 1800 |
Монтаж 2 уровнего потолка с радиальными нишами | пог.м. | 2000 | 2500 |
Монтаж вагонки на деревянную обрешетку | м.кв. | 450 | 480 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м.кв. | 168 | 182 |
Монтаж короба из ГКЛ по м/к ширина до 600мм | пог.м. | 1000 | 1150 |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 80 | 95 |
Монтаж перфоуголка | пог.м. | 150 | 180 |
Монтаж пластиковых уголков под скрытую подсветку | пог.м. | 120 | 150 |
Монтаж плинтуса потолочного из пенопласта до 3 см. | пог.м. | 250 | 280 |
Монтаж плинтуса потолочного из полиуретана | пог.м. | 380 | 420 |
Монтаж потолка ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 1250 | 1500 |
Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | м.кв. | 950 | 1150 |
Монтаж потолка ГКЛ многоуровневого | м.кв. | 1500 | 2000 |
Монтаж тепло-, шумоизоляции (минеральная вата) | м.кв. | 350 | 380 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | пог.м. | 138 | 149,5 |
Монтаж утеплителя в один слой (экструдированный пенополистирол) | м.кв. | 250 | 280 |
Монтаж фольгоизолона 8 мм | м.кв. | 120 | 150 |
Нанесение антигрибкового состава | м.кв. | 70 | 75 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 70 | 75 |
Нанесение декор.штукатурки на потолок | м.кв. | от 1000 | от 1200 |
Обшивка потолка вагонкой | м.кв. | 650 | 690 |
Оклейка короба обоями | пог.м. | 250 | 300 |
Оклейка обоями | м.кв. | 350 | 380 |
Оклейка обоями под окраску, ремонтным флизелином | м.кв. | 350 | 380 |
Оклейка пробковыми панелями | м.кв. | 480 | 520 |
Окраска в 2 слоя в.д. краской по обоям | м.кв. | 300 | 320 |
Окраска короба в 2 слоя | м.кв. | 250 | 280 |
Грнутовка, шпаклевка, оклейка и окраска потолочной ниши | пог.м. | 900 | 950 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза до 3 см | пог.м. | 250 | 280 |
Подвесной потолок из декор. деревянных, ПВХ панелей, мдф | м.кв. | 480 | 520 |
Проклейка потолка арм.сеткой | м.кв. | 230 | 250 |
Установка подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 450 | 500 |
Установка подвесного реечного потолка или Грильято по м/к | м.кв. | 500 | 550 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | пог.м. | 950 | 1150 |
Устройство ниши для штор из ГКЛ по металлокаркасу и на клей | пог.м. | 850 | 950 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | пог.м. | 1200 | 1500 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пог.м. | 594 | 643,5 |
Шлифовка потолка | м.кв. | 150 | 180 |
Шпатлевание и шлифовка потолка под обои | м.кв. | 480 | 520 |
Шпатлевание и шлифовка потолка под окраску | м.кв. | 550 | 580 |
Шпатлевка и окраска плинтуса из полиуретана | пог.м. | 450 | 480 |
Штукатурка потолка по сетке с маяками | м.кв. | 900 | 975 |
Штукатурка потолка по плоскости | м.кв. | 660 | 715 |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Сантехника | |||
Демонтаж радиатора отопления (без сварки) | шт. | 900 | 975 |
Демонтаж радиатора отопления (сварка) | шт. | 2160 | 2340 |
Демонтаж/монтаж радиатора отопления без переустройства ситемы отопления для проведения молярных работ | шт. | 700 | 750 |
Демонтаж радиаторной трубы | п.м | 234 | 253,5 |
Демонтаж полотенцесушителя (без сварки) | шт. | 800 | 1105 |
Демонтаж полотенцесушителя (сварка) | шт. | 2500 | 2600 |
Демонтаж разводки водоснабжения | компл. | 1656 | 1794 |
Демонтаж разводки канализации | компл. | 1260 | 1365 |
Демонтаж унитаза | шт. | 480 | 520 |
Демонтаж раковины, мойки | шт. | 350 | 364 |
Демонтаж ванны | шт. | 1200 | 1250 |
Демонтаж смесителя | шт. | 204 | 221 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС (без сварки) | ед. | 1020 | 1105 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС (сварка) | ед. | 4800 | 5200 |
Замена трубы отопления (стояк) | ед. | 6240 | 6760 |
Переборка канализац.стояка с опуском в плиту перекрытия | шт. | 4200 | 4550 |
Монтаж разводки ГВС и ХВС (металлопластик) | пог.м. | 450 | 500 |
Монтаж утеплителя трубы | пог.м. | 300 | 325 |
Монтаж разводки канализации (пластик) | пог.м. | 450 | 500 |
Прокладка труб отопления | пог.м. | 300 | 325 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 3500 | 3800 |
Установка терморегулятора на радиатор отопления | шт. | 500 | 550 |
Монтаж полотенцесушителя сварка | шт. | 7000 | 7000 |
Установка унитаза, биде (напольного) | шт. | 1380 | 1495 |
Установка инсталляции | шт. | 3500 | 3800 |
Установка унитаза, биде (подвесного) | шт. | 1620 | 1755 |
Установка раковины | шт. | 1500 | 1625 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 2100 | 2275 |
Установка ванны | шт. | 2800 | 3500 |
Устройство примыкания ванны к стене (санитарный бортик) | шт. | 650 | 750 |
Сборка душевой кабины (простой) от | шт. | 4800 | 5200 |
Установка душевой кабины (простой) от | шт. | 5000 | 5000 |
Установка смесителя | шт. | 1020 | 1105 |
Установка счетчиков водоснабжения | шт. | 1250 | 1250 |
Установка стиральной (посудомоечной) машины | шт. | 1620 | 1755 |
Установка душевой лейки | шт. | 1100 | 1250 |
Установка водонагревателя без пдводки ХВС и ГВС | шт. | 3500 | 3800 |
Установка экрана под ванну пластик | шт. | 1000 | 1040 |
Опрессовка системы водоснабжения | компл. | 3500 | 3800 |
Установка фильтров тонкой очистки с промывкой | шт. | 2500 | 2800 |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 850 | 950 |
Обезжиривание/подготовка к окраске труб отопления | пог.м. | 150 | 180 |
Окраска труб отопления | пог.м. | 150 | 200 |
Окраска радиаторов отопления | шт. | договорная | договорная |
Монтаж водорозетки | шт. | 420 | 455 |
Монтаж кранов шаровых | шт. | 450 | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Электромонтажные работы | |||
Демонтаж эл.счетчика | шт. | 300 | 300 |
Демонтаж щитового оборудования | шт. | 1500 | 1500 |
Демонтаж сущ.розеток и выключ. | услуга | 1500 | 1500 |
Демонтаж эл.точки (механизмы) | шт. | 132 | 132 |
Демонтаж эл.точки (полностью) | шт. | 200 | 201 |
Демонтаж светильника | шт. | 168 | 168 |
Демонтаж старой проводки | пог.м. | 120 | 120 |
Демонтаж распределительной коробки | шт. | 204 | 204 |
Монтаж временного освещения | м.кв. | 120 | 120 |
Штробление ниши под электрощит в кирпиче | шт. | 3500 | 3500 |
Штробление под провод по бетону, гипсу, кирпич | пог.м. | 450 | 450 |
Штробление под распред.коробку | шт. | 550 | 550 |
Монтаж силового кабеля | пог.м. | 168 | 168 |
Монтаж провода ВВГнг | пог.м. | 132 | 132 |
Прокладка гофры | пог.м. | 50 | 51 |
Пробивка сквозного отверстия под провод | шт. | 780 | 780 |
Штробление и монтаж подрозетников в бетон, кирпич | шт. | 450 | 450 |
Штробление и монтаж подрозетников в гипс, дерево | шт. | 350 | 350 |
Установка и распайка распредкоробок | шт. | 600 | 600 |
Установка и подключение розеток/включателей одноклавишных (инет тв выход 220) | шт. | 300 | 300 |
Установка и подключение включателей двухклавишных | шт. | 336 | 336 |
Установка и подключение включателей трехклавишных | шт. | 396 | 396 |
Установка и подключение розетки для электроплиты | шт. | 756 | 756 |
Изготовление отверстий под светильники в ГКЛ | шт. | 126 | 126 |
Установка переключателей с подключением | шт. | 552 | 552 |
Подключение навесного шкафа к 220В | шт. | 552 | 552 |
Сборка люстр | шт. | от 800 | от 800 |
Установка люстры | шт. | от 1200 | от 1200 |
Установка светильника потолочного многолампового | шт. | 700 | 700 |
Установка бра | шт. | 650 | 650 |
Установка светильников (накладных) | шт. | 450 | 450 |
Установка светодиод.ленты | пог.м. | 450 | 450 |
Установка с подключением точеч.светильников | шт. | 350 | 350 |
Установка с подключ. точеч.светильников 2-ных | шт. | 550 | 550 |
Установка светильников "Армстронг" с подключением | шт. | 750 | 750 |
Монтаж эл.вентилятора (с подключением) | шт. | 1300 | 1300 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м.кв. | 550 | 550 |
Установка диммера | шт. | 480 | 480 |
Установка электрического звонка | шт. | 1140 | 1140 |
Устройство выводов домофона внутри квартиры | шт. | 828 | 828 |
Монтаж трубки домофона | шт. | 550 | 551 |
Установка и подключение терморегулятора | шт. | 900 | 900 |
Установка TV краба | шт. | 384 | 384 |
Монтаж эл.щита без углубления (наружного) | шт. | 660 | 660 |
Монтаж щитового оборудования | шт. | 2640 | 2640 |
Установка автоматов 1ф | шт. | 624 | 624 |
Установка автоматов 3ф | шт. | 1104 | 1104 |
Установка электросчетчика | шт. | 1800 | 1801 |
Установка УЗО | шт. | 624 | 624 |
Коммутация электрощита (до 5 груп) | шт. | 5500 | 5500 |
Коммутация электрощита (свыше 5 груп) | шт. | 7500 | 7500 |
Ревизия электрощита | шт. | 3000 | 3000 |
Прозванивание ситемы электроснабжения | шт. | 3500 | 3500 |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Двери, проемы, откосы | |||
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | пог.м. | 192 | 208 |
Демонтаж штукатурки откосов | пог.м. | 192 | 208 |
Демонтаж подоконной доски | шт. | 276 | 299 |
Устройство откосов из ВГКЛ с шпатлеванием, обоями и окраской | пог.м. | 780 | 845 |
Обшивка откосов вагонкой | пог.м. | 650 | 750 |
Монтаж ПВХ, МДФ откосов | пог.м. | 540 | 585 |
Монтаж подоконной доски | шт. | 960 | 1040 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 500 | 550 |
Монтаж дверного блока одностворчатого | шт. | 5000 | 5500 |
Монтаж дверного блока двустворчатого | шт. | 6500 | 6800 |
Монтаж наличника | п.м | 150 | 180 |
Врезка замка и петель | шт. | 800 | 900 |
Установка доборов и обналички | комп. | 1000 | 1250 |
Расширение дверного проема из ГКЛ | шт. | 1680 | 1820 |
Подпиливание дверного блока | шт. | 1000 | 1600 |
Освежающая окраска дверных блоков и окон | шт. | договор | договор |
Наименование | Ед. изм. | Простой, руб. | Дизайн, руб. |
---|---|---|---|
Прочие работы | |||
Разборка / сборка встроенных шкафов от | шт. | 3500 | 3800 |
Разборка / сборка ПВХ панелей, закрывающих газовую трубу | пог.м. | 624 | 676 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт. | 500 | 550 |
Защита пленкой и скотчем | м.кв. | 100 | 150 |
Перенос мебели | услуга | 3000 | 3250 |
Монтаж гардины | шт. | 960 | 1040 |
Монтаж навесного шкафа с зеркалом | шт. | 1200 | 1350 |
Монтаж и навеска зеркал | шт. | 800 | 850 |
Монтаж зеркал на клей | м.кв. | 1140 | 1235 |
Установка закладных для полок, дверей, бойлера | шт. | 960 | 1040 |
Установка уголков пластиковых | пог.м. | 150 | 180 |
Установка вентрешетки | шт. | 350 | 500 |
Пробивка проема в бетоне для эл.вентилятора | шт. | 780 | 845 |
Монтаж пластикового вентиляционного канала | пог.м. | 450 | 500 |
Демонтаж вклеенного зеркала | м.кв. | 660 | 715 |
Вынос мусора на лифте и загрузка его в контейнер | ед. | 1800 | 1800 |
Вынос и вывоз мусора (газель) | ед. | 3800 | 4550 |
Вынос и вывоз мусора (самосвал) | ед. | 7500 | 9750 |
Разгрузка и подъем строительного материала | ед. | договор. | договор. |
Изготовление подмостей | шт. | 1080 | 1170 |
Устройство лесов, лестниц, козлов и т.п. | ед. | договор. | договор. |
Заделка штроб (электрика) | пог.м. | 150 | 150 |
Заделка штроб (сантехника) | пог.м. | 200 | 220 |
Монтаж молдингов карнизов с подгонкой | пог.м. | 450 | 480 |
Окраска молдингов карнизов | пог.м. | 450 | 480 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Монтажные работы: | |||
Прихожая-кухня | |||
Пол: | |||
Укладка ламината (пленка, подложка), м.кв. | 21,10 | 350 руб. | 7 385 руб. |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 20,50 | 180 руб. | 3 690 руб. |
Стены: | |||
Грунтование под обои, м.кв. | 62,40 | 55 руб. | 3 432 руб. |
Наклейка обоев (флезелин с подгонкой), м.кв. | 62,40 | 350 руб. | 21 840 руб. |
Потолок: | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала (простой белый матовый), м.кв. | 21,10 | 750 руб. | 15 825 руб. |
Спальня | |||
Пол: | |||
Укладка ламината (пленка, подложка), м.кв. | 12,70 | 350 руб. | 4 445 руб. |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 13,70 | 180 руб. | 2 466 руб. |
Стены: | |||
Грунтование под обои, м.кв. | 35,70 | 55 руб. | 1 964 руб. |
Наклейка обоев (флезелин с подгонкой), м.кв. | 35,70 | 350 руб. | 12 495 руб. |
Потолок: | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала (простой белый матовый), м.кв. | 12,70 | 750 руб. | 9 525 руб. |
Ванная | |||
Пол: | |||
Грунтование под керамогранит, м.кв. | 5,00 | 55 руб. | 275 руб. |
Укладка керамогранита по прямой, м.кв. | 5,00 | 1 800 руб. | 9 000 руб. |
Затирка керамогранита (цементная), м.кв. | 5,00 | 250 руб. | 1 250 руб. |
Стены: | |||
Обработка бетонконтактом, м.кв. | 23,90 | 85 руб. | 2 032 руб. |
Грунтование под керамогранит, м.кв. | 23,90 | 55 руб. | 1 315 руб. |
Облицовка стен керамогранитом,м.кв. | 23,90 | 1 800 руб. | 43 020 руб. |
Затирка керамогранита (цементная), м.кв. | 23,90 | 250 руб. | 5 975 руб. |
Монтаж короба ГКЛВ, м.кв. | 2,70 | 850 руб. | 2 295 руб. |
Млнтаж уголка ПВХ, пог.м | 2,70 | 200 руб. | 540 руб. |
Резка отверстий в плитке, шт. | 4,00 | 500 руб. | 2 000 руб. |
Потолок: | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м.кв. | 5,00 | 750 руб. | 3 750 руб. |
Сантехника | |||
Демонтаж существующей сантехники, усл. | 1,00 | 500 руб. | 500 руб. |
Демонтаж труб ГВС,ХВС и канализации, усл. | 1,00 | 500 руб. | 500 руб. |
Монтаж труб ГВС, ХВС, пог.м. | 3,00 | 500 руб. | 1 500 руб. |
Монтаж водорозеток, шт. | 1,00 | 420 руб. | 420 руб. |
Монтаж кранов, шт. | 3,00 | 380 руб. | 1 140 руб. |
Установка унитаза (напольный), шт. | 1,00 | 1 600 руб. | 1 600 руб. |
Установка раковины, шт. | 1,00 | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Установка ванны, шт. | 1,00 | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
Установка экрана ПВХ, шт. | 1,00 | 850 руб. | 850 руб. |
Монтаж смесителя, шт. | 2,00 | 1 020 руб. | 2 040 руб. |
Электромонтажные работы | |||
Демонтаж существующих электроточек, шт. | 20,00 | 50 руб. | 1 000 руб. |
Монтаж розеток и выключателей, шт. | 20,00 | 300 руб. | 6 000 руб. |
Монтаж точечных светильников, шт | 15,00 | 500 руб. | 7 500 руб. |
Прочие работы | |||
Укрывание поверхностей пленкой, усл. | 1,00 | 1 020 руб. | 1 020 руб. |
Установка дверей (замки простые, петли - бабочка), шт | 2,00 | 5 000 руб. | 10 000 руб. |
Итого по работе: | 193 889 руб. |
Компания «Принцип Ремонта» выполняет косметический ремонт в Екатеринбурге по ценам, выгодным для наших клиентов. Мы работаем с квартирами и частными домами любой постройки и площади, преимущества нашего предложения:
