Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Стены: | |||
Грунтование под шпаклевку, м2 | 29,8 | 80 | 2 384 |
Шпаклевка, шлифовка под обои, м2 | 29,8 | 450 | 13 410 |
Грунтование под обои, м2 | 29,8 | 80 | 2 384 |
Наклейка обоев (виниловые), м2 | 29,8 | 400 | 11 920 |
Пол | |||
Демонтаж напольного покрытия, м2 | 11,2 | 100 | 1 120 |
Демонтаж деревянного пола, м2 | 11,2 | 300 | 3 360 |
Отсыпка керамзитом и проливка цементным молочком до 10см., м2 | 11,2 | 300 | 3 360 |
Устройство стяжки до 5см с армированием | 11,2 | 850 | 9 520 |
Грунтование под ровнение, м2 | 11,2 | 80 | 896 |
Финишное выравнивание самонивелирующейся смесью, пог.м. | 11,2 | 500 | 5 600 |
Укладка линолиума, м2 | 11,2 | 350 | 3 920 |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 12,7 | 300 | 3 810 |
Потолок | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м2 | 11,2 | 900 | 10 080 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Стены | |||
Снятие краски , м2 | 12,7 | 280 | 3 556 |
Грунтование под шпаклевку, м2 | 22,8 | 80 | 1 824 |
Шпаклевка, шлифовка под обои, м2 | 22,8 | 450 | 10 260 |
Грунтование под обои, м2 | 22,8 | 80 | 1 824 |
Наклейка обоев (виниловые), м2 | 22,8 | 400 | 9 120 |
Пол | |||
Демонтаж напольного покрытия, м2 | 6,9 | 100 | 690 |
Демонтаж деревянного пола, м2 | 6,9 | 300 | 2 070 |
Отсыпка керамзитом и проливка цементным молочком до 10см., м2 | 6,9 | 300 | 2 070 |
Устройство стяжки до 5см с армированием, м2 | 6,9 | 850 | 5 865 |
Грунтование под ровнение, м2 | 6,9 | 80 | 552 |
Финишное выравнивание самонивелирующейся смесью, пог.м. | 6,9 | 500 | 3 450 |
Укладка линолиума, м2 | 6,9 | 350 | 2 415 |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 9,7 | 300 | 2 910 |
Потолок | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м2 | 6,9 | 900 | 6 210 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Стены | |||
Грунтование под шпаклевку, м2 | 36,4 | 80 | 2 912 |
Шпаклевка, шлифовка под обои, м2 | 36,4 | 450 | 16 380 |
Грунтование под обои, м2 | 36,4 | 80 | 2 912 |
Наклейка обоев (виниловые), м2 | 36,4 | 400 | 14 560 |
Пол | |||
Демонтаж напольного покрытия, м2 | 8,6 | 100 | 860 |
Демонтаж деревянного пола, м2 | 8,6 | 300 | 2 580 |
Отсыпка керамзитом и проливка цементным молочком до 10см., м2 | 8,6 | 300 | 2 580 |
Устройство стяжки до 5см с армированием, м2 | 8,6 | 850 | 7 310 |
Грунтование под ровнение, м2 | 8,6 | 80 | 688 |
Финишное выравнивание самонивелирующейся смесью, пог.м. | 8,6 | 500 | 4 300 |
Укладка линолиума, м2 | 8,6 | 350 | 3 010 |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 10,7 | 300 | 3 210 |
Потолок | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м2 | 8,6 | 900 | 7 740 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Стены | |||
Грунтование под шпаклевку, м2 | 37,7 | 80 | 3 016 |
Шпаклевка, шлифовка под обои, м2 | 37,7 | 450 | 16 965 |
Грунтование под обои, м2 | 37,7 | 80 | 3 016 |
Наклейка обоев (виниловые), м2 | 37,7 | 400 | 15 080 |
Пол | |||
Демонтаж напольного покрытия, м2 | 17,5 | 100 | 1 750 |
Демонтаж деревянного пола, м2 | 17,5 | 300 | 5 250 |
Отсыпка керамзитом и проливка цементным молочком до 10см., м2 | 17,5 | 300 | 5 250 |
Устройство стяжки до 5см с армированием, м2 | 17,5 | 850 | 14 875 |
Грунтование под ровнение, м2 | 17,5 | 80 | 1 400 |
Финишное выравнивание самонивелирующейся смесью, пог.м. | 17,5 | 500 | 8 750 |
Укладка линолиума, м2 | 17,5 | 350 | 6 125 |
Монтаж плинтуса ПВХ, пог.м. | 16,1 | 300 | 4 830 |
Потолок | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м2 | 17,5 | 900 | 15 750 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Стены | |||
Снятие плитки, краски, штукатурки, м2 | 15,9 | 1 000 | 15 900 |
Грунтование под штукатурку, м2 | 15,9 | 80 | 1 272 |
Штукатурка в геометрию углов, м2 | 15,9 | 850 | 13 515 |
Обработка бетонконтактом, м2 | 15,9 | 150 | 2 385 |
Грунтование под керамогранит, м2 | 15,9 | 80 | 1 272 |
Облицовка стен керамогранитом (простой по прямой), м2 | 15,9 | 2 800 | 44 520 |
Затирка керамогранита (цементная), м2 | 15,9 | 450 | 7 155 |
Резка отверстий в керамограните, шт | 6 | 850 | 5 100 |
Пол | |||
Демонтаж плитки,стяжки, м2 | 2,6 | 850 | 2 210 |
Грунтование под ровнение, м2 | 2,6 | 80 | 208 |
Финишное выравнивание, м2 | 2,6 | 500 | 1 300 |
Грунтование под гидроизоляцию, м2 | 2,6 | 80 | 143 |
Нанесение гидроизоляции, м2 | 3 | 600 | 1 800 |
Грунтование под керамогранит и нанесение фиксатора, м2 | 2,6 | 200 | 520 |
Укладка керамогранита (простой по прямой), м2 | 2,6 | 2 800 | 7 280 |
Затирка керамогранита (цементная), м2 | 2,6 | 450 | 1 170 |
Потолок | |||
Монтаж натяжного потолка с учетом материала, м2 | 2,6 | 900 | 2 340 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Демонтаж существующей сантехники, усл. | 1 | 1 500 | 1 500 |
Установка унитаза (напольный), шт | 1 | 2 000 | 2 000 |
Установка раковины, шт | 1 | 2 500 | 2 500 |
Установка ванны, шт | 1 | 4 000 | 4 000 |
Установка экрана ПВХ, шт | 1 | 850 | 850 |
Монтаж труб ГВС, ХВС, пог.м. | 6 | 750 | 4 500 |
Монтаж труб канализации, пог.м | 3 | 550 | 1 650 |
Монтаж водорозеток, шт | 3 | 500 | 1 500 |
Монтаж резьбовых фитингов, шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж шаровых кранов, шт | 4 | 400 | 1 600 |
Монтаж душевой стойки, шт | 1 | 1 200 | 1 200 |
Монтаж водонагревателя, шт | 1 | 3 500 | 3 500 |
Монтаж обратного клапана, шт | 1 | 1 500 | 1 500 |
Монтаж смесителя, шт | 2 | 1 500 | 3 000 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Демонтаж существующих электроточек, шт. | 15 | 50 | 750 |
Штробление и монтаж подрозетников, шт. | 19 | 700 | 13 300 |
Монтаж люстры (простые, без сборки), шт. | 5 | 1 500 | 7 500 |
Штробление под провод, пог.м. | 30 | 450 | 13 500 |
Монтаж и укладка провода, пог.м. | 100 | 150 | 15 000 |
Замазка штробы, пог.м. | 30 | 120 | 3 600 |
Монтаж распределительных коробок, шт. | 6 | 1 000 | 6 000 |
Монтаж электрощита (открыто), шт. | 1 | 2 000 | 2 000 |
Сборка и подключение электрощита до 24гр., усл. | 1 | 16 500 | 16 500 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||
Укрывание поверхностей пленкой, усл. | 1 | 1 200 | 1 200 |
Демонтаж дверей и коробок, шт. | 1 | 1 000 | 1 000 |
Установка дверей (замки простые, петли бабочки), шт. | 4 | 7 000 | 28 000 |
Заужение проема, шт. | 1 | 2 200 | 2 200 |
Формирование проема, шт. | 1 | 2 000 | 2 000 |
Монтаж откосов ПВХ, пог.м. | 10 | 450 | 4 500 |
Демонтаж подоконника, шт. | 3 | 250 | 750 |
Монтаж подоконника, шт | 3 | 950 | 2 850 |
Окраска труб отопления, пог.м. | 7,5 | 350 | 2 625 |
Хрущевки по-прежнему являются одним из самых распространенных типов домов. Их главные особенности ‒ небольшая площадь квартир и неудачная планировка. Качественный ремонт квартиры в хрущевке частично сглаживает эти неудобства. Преимущества работы с нашей компанией:
Учитывая немалый возраст домов этого типа, речь чаще всего идет о капитальном ремонте. А это предполагает выполнение комплекса достаточно сложных и трудоемких работ, в числе основных:
Среди работ, способных улучшить комфортабельность квартиры, в первую очередь следует выделить перепланировку. Запрещено трогать несущие стены, в остальных можно делать дверные проемы и даже переносить их. За счет этого можно увеличить площадь кухни, изменить планировку ванной комнаты и санузла.
Также нередко выполняется застекление и утепление балкона, после чего демонтируют окно и дверь между ним и комнатой. Получается одно большое помещение с оригинальным дизайном. Все вопросы перепланировки обязательно согласовываются с надзорными органами.
Термин «евроремонт» является обывательским, он появился еще в 90-е годы прошлого века и подразумевает выполнение ремонта с использованием европейских материалов и по современным европейским технологиям. Главные особенности евроремонта:
Чаще всего евроремонт предполагает выполнение таких работ, как замена труб, сантехники, электрики, межкомнатных дверей, оконных рам. Используются дорогие отделочные материалы, могут монтироваться теплые полы и т.д.
Если говорить о стоимости, то ремонт двухкомнатной квартиры хрущевки 40 кв м. будет стоить примерно от 200 тыс. рублей. Точная сумма рассчитывается с учетом площади квартиры, объема и сложности работ, стоимости материалов и т.д.