№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||||
Большая комната: | |||||
Стены | |||||
1 | Очистка стен от обоев | м2 | 40,50 | 69,00 | 2 795,00 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 40,50 | 46,00 | 1 863,00 |
3 | Штукатурка стен по плокости | м2 | 40,50 | 334,00 | 13 527,00 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 40,50 | 230,00 | 9 315,00 |
5 | Грунтовка стен | м2 | 40,50 | 46,00 | 1 863,00 |
6 | Оклейка стен обоями | м2 | 40,50 | 230,00 | 9 315,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж стяжки с утеплителем | м2 | 18,70 | 173,00 | 3 235,00 |
2 | Устройство стяжки до 100мм | м2 | 18,70 | 575,00 | 10 753,00 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 18,70 | 46,00 | 860,00 |
4 | Финишное выравнивание пола | м2 | 18,70 | 288,00 | 5 386,00 |
5 | Укладка ламината | м2 | 18,70 | 276,00 | 5 161,00 |
6 | Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м | 18,10 | 121,00 | 2 190,00 |
Потолок | |||||
1 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 18,70 | 46,00 | 860,00 |
2 | Установка натяжного потолка | м2 | 18,70 | 518,00 | 9 687,00 |
Средняя комната: | |||||
Стены | |||||
1 | Очистка стен от обоев | м2 | 33,50 | 69,00 | 2 312,00 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 33,50 | 46,00 | 1 541,00 |
3 | Штукатурка стен по плокости | м2 | 33,50 | 334,00 | 11 189,00 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 33,50 | 230,00 | 7 705,00 |
5 | Грунтовка стен | м2 | 33,50 | 46,00 | 1 541,00 |
6 | Оклейка стен обоями | м2 | 33,50 | 230,00 | 7 705,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж стяжки с утеплителем | м2 | 12,30 | 173,00 | 2 128,00 |
2 | Устройство стяжки до 100мм | м2 | 12,30 | 575,00 | 7 073,00 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 12,30 | 46,00 | 566,00 |
4 | Финишное выравнивание пола | м2 | 12,30 | 288,00 | 3 542,00 |
5 | Укладка ламината | м2 | 12,30 | 276,00 | 3 395,00 |
6 | Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м | 14,50 | 121,00 | 1 755,00 |
Потолок | |||||
1 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 12,30 | 46,00 | 566,00 |
2 | Установка натяжного потолка | м2 | 12,30 | 518,00 | 6 371,00 |
Маленькая комната: | |||||
Стены | |||||
1 | Очистка стен от обоев | м2 | 26,50 | 69,00 | 1 829,00 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 26,50 | 46,00 | 1 219,00 |
3 | Штукатурка стен по плокости | м2 | 26,50 | 334,00 | 8 851,00 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 26,50 | 230,00 | 6 095,00 |
5 | Грунтовка стен | м2 | 26,50 | 46,00 | 1 219,00 |
6 | Оклейка стен обоями | м2 | 26,50 | 230,00 | 6 095,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж стяжки с утеплителем | м2 | 8,70 | 173,00 | 1 505,00 |
2 | Устройство стяжки до 100мм | м2 | 8,70 | 575,00 | 5 003,00 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 8,70 | 46,00 | 400,00 |
4 | Финишное выравнивание пола | м2 | 8,70 | 288,00 | 2 506,00 |
5 | Укладка ламината | м2 | 8,70 | 276,00 | 2 401,00 |
6 | Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м | 11,80 | 121,00 | 1 428,00 |
Потолок | |||||
1 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 8,70 | 46,00 | 400,00 |
2 | Установка натяжного потолка | м2 | 8,70 | 518,00 | 4 507,00 |
Кухня: | |||||
Стены | |||||
1 | Очистка стен от обоев | м2 | 38,00 | 69,00 | 2 622,00 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 38,00 | 46,00 | 1 748,00 |
3 | Штукатурка стен по плокости | м2 | 38,00 | 334,00 | 12 692,00 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 38,00 | 230,00 | 8 740,00 |
5 | Грунтовка стен | м2 | 38,00 | 46,00 | 1 748,00 |
6 | Оклейка стен обоями | м2 | 38,00 | 230,00 | 8 740,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж стяжки с утеплителем | м2 | 14,40 | 173,00 | 2 491,00 |
2 | Устройство стяжки до 100мм | м2 | 14,40 | 575,00 | 8 280,00 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 14,40 | 46,00 | 662,00 |
4 | Финишное выравнивание пола | м2 | 14,40 | 288,00 | 4 147,00 |
5 | Укладка ламината | м2 | 14,40 | 276,00 | 3 974,00 |
6 | Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м | 12,00 | 121,00 | 1 452,00 |
Потолок | |||||
1 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 14,40 | 46,00 | 662,00 |
2 | Установка натяжного потолка | м2 | 14,40 | 518,00 | 7 459,00 |
Прихожая и коридор: | |||||
Стены | |||||
1 | Демонтаж дверей | шт | 7,00 | 288,00 | 2 016,00 |
2 | Очистка стен от обоев | м2 | 12,00 | 69,00 | 828,00 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 12,00 | 46,00 | 552,00 |
4 | Штукатурка стен по плокости | м2 | 12,00 | 334,00 | 4 008,00 |
5 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 12,00 | 230,00 | 2 760,00 |
6 | Грунтовка стен | м2 | 12,00 | 46,00 | 552,00 |
7 | Оклейка стен обоями | м2 | 12,00 | 230,00 | 2 760,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж стяжки с утеплителем | м2 | 8,00 | 173,00 | 1 384,00 |
2 | Устройство стяжки до 100мм | м2 | 8,00 | 575,00 | 4 600,00 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 8,00 | 46,00 | 368,00 |
4 | Финишное выравнивание пола | м2 | 8,00 | 288,00 | 2 304,00 |
5 | Укладка ламината | м2 | 8,00 | 276,00 | 2 208,00 |
6 | Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м | 10,00 | 121,00 | 1 210,00 |
Потолок | |||||
2 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 8,00 | 46,00 | 368,00 |
3 | Установка натяжного потолка | м2 | 8,00 | 518,00 | 4 144,00 |
Ванная комната и с/у: | |||||
Стены | |||||
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 26,00 | 173,00 | 4 498,00 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 26,00 | 46,00 | 1 196,00 |
3 | Облицовка стен плиткой | м2 | 26,00 | 1 035,00 | 26 910,00 |
4 | Монтаж ГКЛВ короба | пог.м | 3,50 | 575,00 | 2 016,00 |
5 | Монтаж люка доступа | шт | 1,00 | 403,00 | 403,00 |
6 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 2,00 | 173,00 | 346,00 |
7 | Затирка швов плитки | м2 | 26,00 | 173,00 | 4 498,00 |
Пол | |||||
1 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 4,20 | 173,00 | 727,00 |
2 | Грунтовка пола | м2 | 4,20 | 46,00 | 193,00 |
3 | Устройство гидроизоляции | м2 | 4,20 | 173,00 | 727,00 |
4 | Укладка плитки на пол | м2 | 4,20 | 1 035,00 | 4 347,00 |
5 | Затирка швов плитки | м2 | 4,20 | 173,00 | 727,00 |
Потолок | |||||
1 | Подготовка к натяжному потолку | м2 | 4,20 | 46,00 | 193,00 |
2 | Установка натяжного потолка | м2 | 4,20 | 518,00 | 2 176,00 |
Сантехника | |||||
1 | Демонтаж ванной | шт | 1,00 | 575,00 | 575,00 |
2 | Демонтаж раковины | шт | 1,00 | 288,00 | 288,00 |
3 | Демонтаж унитаза | шт | 1,00 | 345,00 | 345,00 |
4 | Монтаж водонагревателя | шт | 1,00 | 4 025,00 | 4 025,00 |
5 | Демонтаж труб ХВС и ГВС | пог.м | 7,00 | 173,00 | 1 211,00 |
6 | Демонтаж труб канализации | пог.м | 2,50 | 115,00 | 288,00 |
7 | Штроба под трубы | пог.м | 4,00 | 403,00 | 1 612,00 |
8 | Заделка штроб | пог.м | 4,00 | 115,00 | 460,00 |
9 | Монтаж ХВС и ГВС труб | пог.м | 20,00 | 403,00 | 8 060,00 |
10 | Монтаж труб канализации | пог.м | 2,50 | 288,00 | 720,00 |
11 | Монтаж кранов | шт | 5,00 | 288,00 | 1 440,00 |
12 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 4,00 | 1 150,00 | 4 600,00 |
13 | Монтаж инстоляции | шт | 1,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
14 | Монтаж унитаза подвесного | шт | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
15 | Установка ванной | шт | 1,00 | 2 185,00 | 2 185,00 |
16 | Монтаж раковины | шт | 1,00 | 1 725,00 | 1 725,00 |
17 | Монтаж ст. машины | шт | 1,00 | 863,00 | 863,00 |
Электрика | |||||
1 | Штроба под провод | пог.м | 30,00 | 173,00 | 5 190,00 |
2 | Укладка провода | пог.м | 230,00 | 69,00 | 13 800,00 |
3 | Замазка штроб | пог.м | 30,00 | 58,00 | 1 740,00 |
4 | Монтаж эл. Точек (бетон,кирпич) | шт | 20,00 | 633,00 | 12 660,00 |
5 | Монтаж распред. Коробок | шт | 15,00 | 518,00 | 7 770,00 |
6 | Установка люстры | шт | 6,00 | 575,00 | 3 450,00 |
8 | Демонтаж и монтаж светильников в ванной и с/у | шт | 2,00 | 518,00 | 1 036,00 |
9 | Монтаж эл. Щита | шт | 1,00 | 1 725,00 | 1 725,00 |
10 | Установка автоматов | шт | 6,00 | 288,00 | 1 728,00 |
11 | Укладка теплого пола в ванной | м2 | 1,00 | 460,00 | 460,00 |
Итого по работе: | 404 649,00 |
* Стоимость работ может быть изменена, в зависимости от сложности проекта. Точную цену, просим уточнять у менеджера.
Наша компания специализируется на выполнении ремонта частных домов, квартир, офисов и других помещений, мы можем выполнить ремонт 3 комнатной квартиры быстро, качественно и по честным расценкам. С примерами наших работ Вы можете ознакомиться, посмотрев портфолио на этой странице. Преимущества сотрудничества с нами:
Наш опыт позволяет выполнять любые виды ремонтных работ, от замены коммуникаций и замены сантехники до перепланировки, черновой и чистовой отделки и т.д. Мы учитываем все пожелания наших заказчиков, все работы выполняются максимально качественно и аккуратно. Доступны различные варианты ремонта, в том числе:
Перед началом работ может быть разработан дизайн-проект, создана компьютерная 3D-визуализация. Возможно использование самых разных материалов, от недорогих эконом-класса до премиальных.
Стоимость ремонта зависит от его типа, объема работ, используемых материалов и рассчитывается индивидуально. Примерный расчет сметы представлен на этой странице.
Выбрать компанию «Принцип ремонта» посоветовали знакомые. Все работы выполнены в срок и с высоким качеством, что в наше время встретишь нечасто. Отмечу порядочность сотрудников, выполнение обещаний, соблюдение графика работы, учет моих пожеланий, дельные советы – о том, как лучше решить тот или иной вопрос. Все нравится, спасибо! Желаю персоналу компании удачи и всего самого лучшего!